技術參數:
項 目 | 指 標 值 |
料臺進出功能 | 手動/電動/全自動/PLC全程控制 |
排氣孔可選 | 排氣孔手動/自動/排氣加熱處理(環保)
|
爐膛材質 | 爐膛尺寸mm | 電壓V | 功率KW | 控溫精度 |
進口復合纖維材料 | 200×150×150 | 220 | 4 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 300×200×120 | 220 | 6 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 300×200×200 | 380 | 10 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 400×250×160 | 380 | 12 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 400×300×300 | 380 | 14 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 500×300×200 | 380 | 15 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 500×300×300 | 380 | 18 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 500×400×400 | 380 | 20 | ±1℃ |
進口高溫復合纖維材料 | 500×500×500 | 380 | 25 | ±1℃ |
進口高溫復合纖維材料 | 800×500×500 | 380 | 40 | ±1℃ |
進口高溫復合纖維材料 | 1200×800×800 | 380 | 95 | ±1℃ |
溫度類別:800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 2200℃ | ||||
實力可鑒
-
擁有成熟的技術及制造團隊,工程師有多年的制造經驗、是一家集研發、生產、銷售、服務為一體的電爐制造基地,現代化管理經驗,嚴謹的工藝標準,嚴格的質量控制體系和檢測手段。 -
堅守高精智造
已開發生產上百種不同規格尺寸的電爐,產品具有全自動控制升溫快,保溫好,噪音小,節能,環保,操作簡單,微電腦控制可編程,無需值守全自動升溫、降溫 -
高交付準時率
貨源充足,發貨速度快!每一個項目都設立專項課題組,統籌安排設備的生產制造,與品牌物流商合作,同城直接門對門物流配送,全程省心 -
完善售后服務
一年質保、終身維保。24小時客服熱線,響應客戶緊急需求,技術在線解答疑惑,4小時內給予解決方案;如遇故障難題,支持技術人員24-48小時內進駐現場
